Атрибут | Стоимость |
---|---|
Тип | Двойная мера Единая мера |
Материал | Сплав алюминия |
Структура | Рака и пинион |
Применение | Автоматический клапан управления |
Сила | Пневматические |
Температура | Нормальная температура, низкая температура, высокая температура |
СМИ | Гидравлическое масло или вода |
Цвет | RAL5021. синий, серый, в соответствии с требованиями клиента, на заказ |
Размер | от 32 до 400 мм |
Высокопроизводительные приводы с двойным эффектом клапанов, предназначенные для точного управления в промышленных приложениях.
Материал | Сплав алюминия экструдированный |
Угол вращения | 0 ~ 90 градусов |
Структура | Ротационный приводной механизм с стойкой и зубчатым приводом |
Рабочее давление | 2 ~ 8 бар |
Обработка поверхности | Твердое анодирование |
Рабочая температура | Нормальная температура: -20oC ((-4°F) ~ 80oC (+176°F) Высокая температура: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F) Низкая температура: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F) |
Соединение | NAMUR, ISO5211 и DIN3337 |
Применение | Шаровой клапан, бабочный клапан и вращающаяся машина |
Выбор цвета | Серый, черный, голубой, темно-синий, красный, оранжевый |
Модель | А. | В. | В | D | H × I | G | N | J | К | Л | М | Воздушное соединение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
АТ105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
АТ190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
Мобильный:+86 13921532524
WeChat:wxy871031
Электронная почта:Снег0909@hotmail.com
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время